
D46-30X10【礦用多級離心泵】
D型泵適應于礦山、工廠及城市給排水,用來輸送不含固體顆粒的清水或物理、化學性質類似于清水的液體,被輸送的介質溫度為0℃~80℃,允許進口壓力0.6MPa。
產品特點:
1、水力模型,效率高,性能范圍廣。
2、泵運行平穩,噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機械密封,密封安全可靠、結構簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結構,確保了不與介質接觸,不銹蝕,使用壽命長。
D46-30X10【礦用多級離心泵】
故 障  | 原 因  | 解決方法  | 
1.水泵不吸水。壓力表及真空表的指針劇烈跳動。.  | 注入水泵的水不夠。不管與儀表漏氣。  | 再往水泵內注水。擰緊堵塞漏氣處。  | 
2,水泵不吸水。真空表表示高度真空。  | 底閥沒有打開或已經堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高。  | 校正或更改底閥情況。或更改吸入管。降低吸水高度。  | 
3,壓力表有壓力。然水泵仍不出水。  | 出水管阻力太大。旋轉方向不對,葉輪堵塞。水泵轉數不夠  | 檢査或縮短水管及檢査電機。取下水管接頭清洗葉輪。增加水泵軸轉數。  | 
4,流置低于設計要求。  | 水泵堵塞。密封環磨損過多。轉數不足。  | 清洗水泵及管子。更換密封環。增加水泵軸的轉數  | 
5,水泵消耗的功率過大。  | 填料壓蓋太緊。墳料函發熱葉輪磨損。水泵供水置增加。.  | 放松填料壓蓋。更換葉輪。增加出水管阻力來降低流靈。  | 
6,水泵內部聲音反 常、水泵不上水。  | 流量太大。吸水管內阻力過大。在吸水處有空氣;參入。所吸送液體溫度過離。  | 增加出水管內阻力以減少流靈。檢査泵吸水管。檢査底閥。減少吸水高度。堵塞漏氣處。降低吸水高度。  | 
7,水泵震動  | 泵軸與機電不在同一中心線上。或泵軸歪料。  | 把水泵和電機的軸中心對準,  | 
8,軸承過熱。  | 沒有油。水泵與電機軸不在同一中心線上。  | 加油。把軸中心線對準,檢査或清洗軸承體。  | 
D46-30X10
技術參數:
型號  | 轉速  | 流量Q  | 揚程  | 效率  | 功率(kw)  | 必需汽蝕余量  | ||
(m3/h)  | (I/s)  | 軸功率  | 電機  | |||||
D6-25×3  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 75  | 45  | 2.86  | 5.5  | 2.0  | 
D6-25×4  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 100  | 45  | 3.81  | 7.5  | 2.0  | 
D6-25×5  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 125  | 45  | 4.77  | 7.5  | 2.0  | 
D6-25×6  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 150  | 45  | 5.72  | 11  | 2.0  | 
D6-25×7  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 175  | 45  | 6.67  | 11  | 2.0  | 
D6-25×8  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 200  | 45  | 7.63  | 15  | 2.0  | 
D6-25×9  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 225  | 45  | 8.52  | 15  | 2.0  | 
D6-25×10  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 250  | 45  | 9.53  | 18.5  | 2.0  | 
D6-25×11  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 275  | 45  | 10.5  | 18.5  | 2.0  | 
D6-25×12  | 2950  | 6.3  | 1.75  | 300  | 45  | 11.44  | 18.5  | 2.0  | 
D12-25×3  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 75  | 54  | 4.73  | 7.5  | 2.0  | 
D12-25×4  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 100  | 54  | 6.30  | 11  | 2.0  | 
D12-25×5  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 125  | 54  | 7.88  | 11  | 2.0  | 
D12-25×6  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 150  | 54  | 9.46  | 15  | 2.0  | 
D12-25×7  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 175  | 54  | 11.0  | 15  | 2.0  | 
D12-25×8  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 200  | 54  | 12.51  | 18.5  | 2.0  | 
D12-25×9  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 225  | 54  | 14.18  | 18.5  | 2.0  | 
D12-25×10  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 250  | 54  | 15.76  | 22  | 2.0  | 
D12-25×11  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 275  | 54  | 17.34  | 22  | 2.0  | 
D12-25×12  | 2950  | 12.5  | 3.47  | 300  | 54  | 18.9  | 30  | 2.0  | 
D25-30×3  | 2950  | 25  | 6.94  | 90  | 62  | 9.88  | 15  | 2.0  | 
D25-30×4  | 2950  | 25  | 6.94  | 120  | 62  | 13.1  | 18.5  | 2.0  | 
D25-30×5  | 2950  | 25  | 6.94  | 150  | 62  | 16.47  | 22  | 2.0  | 
D25-30×6  | 2950  | 25  | 6.94  | 180  | 62  | 19.77  | 30  | 2.0  | 
D25-30×7  | 2950  | 25  | 6.94  | 210  | 62  | 23.1  | 30  | 2.0  | 
D25-30×8  | 2950  | 25  | 6.94  | 240  | 62  | 26.4  | 37  | 2.0  | 
D25-30×9  | 2950  | 25  | 6.94  | 270  | 62  | 29.65  | 37  | 2.0  | 
D25-30×10  | 2950  | 25  | 6.94  | 300  | 62  | 32.9  | 4.5  | 2.0  | 
D46-30×3  | 2950  | 46  | 12.8  | 90  | 70  | 16.11  | 22  | 3.0  | 
D46-30×4  | 2950  | 46  | 12.8  | 120  | 70  | 21.48  | 30  | 3.0  | 
D46-30×5  | 2950  | 46  | 12.8  | 150  | 70  | 26.85  | 37  | 3.0  | 
D46-30×6  | 2950  | 46  | 12.8  | 180  | 70  | 32.21  | 37  | 3.0  | 
D46-30×7  | 2950  | 46  | 12.8  | 210  | 70  | 37.58  | 45  | 3.0  | 
D46-30×8  | 2950  | 46  | 12.8  | 240  | 70  | 42.95  | 55  | 3.0  | 
D46-30×9  | 2950  | 46  | 12.8  | 270  | 70  | 48.32  | 55  | 3.0  | 
D46-30×10  | 2950  | 46  | 12.8  | 300  | 70  | 53.69  | 75  | 3.0  | 
D46-50×3  | 2950  | 46  | 12.8  | 150  | 63  | 29.83  | 37  | 3.0  | 
D46-50×4  | 2950  | 46  | 12.8  | 200  | 63  | 39.77  | 45  | 3.0  | 
D46-50×5  | 2950  | 46  | 12.8  | 250  | 63  | 49.71  | 55  | 2.8  | 
D46-50×6  | 2950  | 46  | 12.8  | 300  | 63  | 59.65  | 75  | 2.8  | 
D46-50×7  | 2950  | 46  | 12.8  | 350  | 63  | 69.6  | 90  | 2.8  | 
D46-50×8  | 2950  | 46  | 12.8  | 400  | 63  | 79.54  | 90  | 2.8  | 
D46-50×9  | 2950  | 46  | 12.8  | 450  | 63  | 89.48  | 110  | 2.8  | 
D46-50×10  | 2950  | 46  | 12.8  | 500  | 63  | 99.42  | 110  | 2.8  | 
D46-50×11  | 2950  | 46  | 12.8  | 550  | 63  | 109.36  | 132  | 2.8  | 
D46-50×12  | 2950  | 46  | 12.8  | 600  | 63  | 119.3  | 132  | 2.8  | 
D85-45×2  | 2950  | 85  | 23.6  | 90  | 72  | 28.94  | 37  | 4.2  | 
D85-45×3  | 2950  | 85  | 23.6  | 135  | 72  | 43.4  | 55  | 4., , 2  | 
D85-45×4  | 2950  | 85  | 23.6  | 180  | 72  | 57.87  | 75  | 4.2  | 
D85-45×5  | 2950  | 85  | 23.6  | 225  | 72  | 72.34  | 90  | 4.2  | 
D85-45×6  | 2950  | 85  | 23.6  | 270  | 72  | 86.81  | 110  | 4.2  | 
D85-45×7  | 2950  | 85  | 23.6  | 315  | 72  | 101.3  | 132  | 4.2  | 
D85-45×8  | 2950  | 85  | 23.6  | 360  | 72  | 115.7  | 132  | 4.2  | 
D85-45×9  | 2950  | 85  | 23.6  | 405  | 72  | 130.2  | 160  | 4.2  | 
D155-30×2  | 2950  | 155  | 43  | 60  | 77  | 32.84  | 55  | 3.2  | 
D155-30×3  | 2950  | 155  | 43  | 90  | 77  | 49.26  | 75  | 3.2  | 
D155-30×4  | 2950  | 155  | 43  | 120  | 77  | 65.68  | 90  | 3.2  | 
D155-30×5  | 2950  | 155  | 43  | 150  | 77  | 82.10  | 110  | 3.2  | 
D155-30×6  | 2950  | 155  | 43  | 180  | 77  | 98.52  | 132  | 3.2  | 
D155-30×7  | 2950  | 155  | 43  | 210  | 77  | 114.97  | 160  | 3.2  | 
D155-30×8  | 2950  | 155  | 43  | 240  | 77  | 131.36  | 180  | 3.2  | 
D155-30×9  | 2950  | 155  | 43  | 270  | 77  | 147.78  | 180  | 3.2  | 
D155-30×10  | 2950  | 155  | 43  | 300  | 77  | 164.20  | 225  | 3.2  | 
D155-67×3  | 2950  | 155  | 43  | 201  | 74  | 114.7  | 132  | 5.0  | 
D155-67×4  | 2950  | 155  | 43  | 268  | 74  | 152.9  | 185  | 5.0  | 
D155-67×5  | 2950  | 155  | 43  | 335  | 74  | 191.1  | 220  | 5.0  | 
D155-67×6  | 2950  | 155  | 43  | 402  | 74  | 229.3  | 280  | 5.0  | 
D155-67×7  | 2950  | 155  | 43  | 469  | 74  | 267.5  | 350  | 5.0  | 
D155-67×8  | 2950  | 155  | 43  | 536  | 74  | 305.7  | 350  | 5.0  | 
D155-67×9  | 2950  | 155  | 43  | 603  | 74  | 344  | 440  | 5.0  | 
D280-43×2  | 1480  | 280  | 77.8  | 86  | 77  | 85.17  | 110  | 4.0  | 
D280-43×3  | 1480  | 280  | 77.8  | 129  | 77  | 127.7  | 150  | 4.0  | 
D280-43×4  | 1480  | 280  | 77.8  | 172  | 77  | 170.3  | 230  | 4.0  | 
D280-43×5  | 1480  | 280  | 77.8  | 215  | 77  | 212.9  | 300  | 4.0  | 
D280-43×6  | 1480  | 280  | 77.8  | 258  | 77  | 255.5  | 300  | 4.0  | 
D280-43×7  | 1480  | 280  | 77.8  | 301  | 77  | 298.1  | 350  | 4.0  | 
D280-43×8  | 1480  | 280  | 77.8  | 344  | 77  | 304.7  | 410  | 4.0  | 
D280-43×9  | 1480  | 280  | 77.8  | 387  | 77  | 383.2  | 430  | 4.0  | 
D280-65×6  | 1480  | 280  | 77.8  | 390  | 73  | 407.4  | 500  | 3.0  | 
D280-65×7  | 1480  | 280  | 77.8  | 455  | 73  | 475.3  | 680  | 3.0  | 
D280-65×8  | 1480  | 280  | 77.8  | 520  | 73  | 543.2  | 680  | 3.0  | 
D280-65×9  | 1480  | 280  | 77.8  | 585  | 73  | 611.1  | 850  | 3.0  | 
D280-65×10  | 1480  | 280  | 77.8  | 650  | 73  | 579  | 850  | 3.0  | 
D450-60×3  | 1480  | 450  | 125  | 180  | 79  | 229.2  | 360  | 4.2  | 
D450-60×4  | 1480  | 450  | 125  | 240  | 79  | 372.3  | 500  | 4.2  | 
D450-60×5  | 1480  | 450  | 125  | 300  | 79  | 465.4  | 680  | 4.2  | 
D450-60×6  | 1480  | 450  | 125  | 360  | 79  | 558.5  | 680  | 4.2  | 
D450-60×7  | 1480  | 450  | 125  | 420  | 79  | 651.5  | 850  | 4.2  | 
D450-60×8  | 1480  | 450  | 125  | 480  | 79  | 744.6  | 850  | 4.2  | 
D450-60×9  | 1480  | 450  | 125  | 540  | 79  | 837.7  | 1050  | 4.2  | 
D450-60×10  | 1480  | 450  | 125  | 600  | 79  | 930.8  | 1050  | 4.2  | 
上一篇 : D46-30X9【礦用多級離心泵】
下一篇 : D46-50X10【礦用多級離心泵】